pão vs pão recheado
Side-by-side emoji comparison ā Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | š pĆ£o | š„ pĆ£o recheado |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F35E | U+1F959 |
| Category | Comida e bebida | Comida e bebida |
| Subcategory | comida preparada | comida preparada |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 6.0 | 9.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 3.0 |
| Year Added | 2010 | 2016 |
| Skin Tones | NĆ£o | NĆ£o |
| ZWJ Sequence | NĆ£o | NĆ£o |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
š
bread
carbs
food
grain
loaf
restaurant
toast
wheat
š„
falafel
flatbread
food
gyro
kebab
stuffed
Shared keywords:
food
Encoding Comparison
| Codificação | š | š„ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0x9E | 0xF0 0x9F 0xA5 0x99 |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF5E | 0xD83E 0xDD59 |
| HTML Entity | 🍞 | 🥙 |
| CSS | \1F35E | \1F959 |
| Python | \U0001F35E | \U0001F959 |
| JavaScript | \u{1F35E} | \u{1F959} |
Quick Copy
š
š„
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.