minidisc vs disquete
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 💽 minidisc | 💾 disquete |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4BD | U+1F4BE |
| Category | Objetos | Objetos |
| Subcategory | computador | computador |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 6.0 | 6.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2010 | 2010 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
💽
computer
disk
minidisk
optical
💾
computer
disk
floppy
Shared keywords:
computer,
disk
Encoding Comparison
| Codificação | 💽 | 💾 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xBD | 0xF0 0x9F 0x92 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCBD | 0xD83D 0xDCBE |
| HTML Entity | 💽 | 💾 |
| CSS | \1F4BD | \1F4BE |
| Python | \U0001F4BD | \U0001F4BE |
| JavaScript | \u{1F4BD} | \u{1F4BE} |
Quick Copy
💽
💾
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.