ouvido com aparelho auditivo: pele morena escura vs bíceps: pele morena
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🦻🏾 ouvido com aparelho auditivo: pele morena escura | 💪🏽 bíceps: pele morena |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9BB U+1F3FE | U+1F4AA U+1F3FD |
| Category | Pessoas e corpo | Pessoas e corpo |
| Subcategory | partes do corpo | partes do corpo |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 1.0 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🦻🏾
accessibility
aid
ear
hard
hearing
medium-dark skin tone
💪🏽
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
Encoding Comparison
| Codificação | 🦻🏾 | 💪🏽 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBB 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDBB 0xD83C 0xDFFE | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 🦻🏾 | 💪🏽 |
| CSS | \1F9BB\1F3FE | \1F4AA\1F3FD |
| Python | \U0001F9BB\U0001F3FE | \U0001F4AA\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F9BB}\u{1F3FE} | \u{1F4AA}\u{1F3FD} |
Quick Copy
🦻🏾
💪🏽
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.