ferry vs passenger ship
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ⛴️ ferry | 🛳️ passenger ship |
|---|---|---|
| Codepoint | U+26F4 U+FE0F | U+1F6F3 U+FE0F |
| Category | Viagens e lugares | Viagens e lugares |
| Subcategory | transporte aquático | transporte aquático |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.7 | 0.7 |
| Emoji Version | 0.7 | 0.7 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
⛴️
boat
ferry
passenger
🛳️
passenger
ship
Shared keywords:
passenger
Encoding Comparison
| Codificação | ⛴️ | 🛳️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x9B 0xB4 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x9B 0xB3 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0x26F4 0xFE0F | 0xD83D 0xDEF3 0xFE0F |
| HTML Entity | ⛴️ | 🛳️ |
| CSS | \26F4\FE0F | \1F6F3\FE0F |
| Python | \U000026F4\U0000FE0F | \U0001F6F3\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{26F4}\u{FE0F} | \u{1F6F3}\u{FE0F} |
Quick Copy
⛴️
🛳️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.