arroz com curry vs biscoito da sorte
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🍛 arroz com curry | 🥠 biscoito da sorte |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F35B | U+1F960 |
| Category | Comida e bebida | Comida e bebida |
| Subcategory | comida asiática | comida asiática |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 5.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 5.0 |
| Year Added | 2015 | 2017 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🍛
curry
food
rice
🥠
cookie
fortune
prophecy
Encoding Comparison
| Codificação | 🍛 | 🥠 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0x9B | 0xF0 0x9F 0xA5 0xA0 |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF5B | 0xD83E 0xDD60 |
| HTML Entity | 🍛 | 🥠 |
| CSS | \1F35B | \1F960 |
| Python | \U0001F35B | \U0001F960 |
| JavaScript | \u{1F35B} | \u{1F960} |
Quick Copy
🍛
🥠
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.