chave vs cadeado com caneta
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🔑 chave | 🔏 cadeado com caneta |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F511 | U+1F50F |
| Category | Objetos | Objetos |
| Subcategory | cadeado | cadeado |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🔑
key
keys
lock
major
password
unlock
🔏
ink
lock
locked
nib
pen
privacy
Shared keywords:
lock
Encoding Comparison
| Codificação | 🔑 | 🔏 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x94 0x91 | 0xF0 0x9F 0x94 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDD11 | 0xD83D 0xDD0F |
| HTML Entity | 🔑 | 🔏 |
| CSS | \1F511 | \1F50F |
| Python | \U0001F511 | \U0001F50F |
| JavaScript | \u{1F511} | \u{1F50F} |
Quick Copy
🔑
🔏
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.