beijo: homem e homem vs duas mulheres de mĂŁos dadas
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👨‍❤️‍💋‍👨 beijo: homem e homem | 👠duas mulheres de mãos dadas |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | U+1F46D |
| Category | Pessoas e corpo | Pessoas e corpo |
| Subcategory | famĂlia | famĂlia |
| Type | ZWJ Sequence | Basic Emoji |
| Unicode Version | 8.0 | 8.0 |
| Emoji Version | 2.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | NĂŁo | Sim |
| ZWJ Sequence | Sim | NĂŁo |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
👨‍❤️‍💋‍👨
anniversary
babe
bae
couple
date
dating
heart
kiss
love
man
mwah
person
romance
together
xoxo
đź‘
bae
bestie
bff
couple
dating
flirt
friends
girls
hand
hold
sisters
twins
women
Shared keywords:
bae,
couple,
dating
Encoding Comparison
| Codificação | 👨‍❤️‍💋‍👨 | 👠|
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9D 0xA4 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x92 0x8B 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xAD |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC68 0x200D 0x2764 0xFE0F 0x200D 0xD83D 0xDC8B 0x200D 0xD83D 0xDC68 | 0xD83D 0xDC6D |
| HTML Entity | 👨‍❤️‍💋‍👨 | 👭 |
| CSS | \1F468\200D\2764\FE0F\200D\1F48B\200D\1F468 | \1F46D |
| Python | \U0001F468\U0000200D\U00002764\U0000FE0F\U0000200D\U0001F48B\U0000200D\U0001F468 | \U0001F46D |
| JavaScript | \u{1F468}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468} | \u{1F46D} |
Quick Copy
👨‍❤️‍💋‍👨
đź‘
Compare with Similar Emojis
👨‍❤️‍💋‍👨
vs
🧑‍🤝‍🧑
pessoas de mĂŁos dadas
👨‍❤️‍💋‍👨
vs
👬
dois homens de mĂŁos dadas
👨‍❤️‍💋‍👨
vs
👨🏻‍❤️‍👨🏿
casal apaixonado: homem, homem, pele clara e pele escura
👨‍❤️‍💋‍👨
vs
👨🏼‍❤️‍👨🏼
casal apaixonado: homem, homem e pele morena clara
👨‍❤️‍💋‍👨
vs
👨🏼‍❤️‍👨🏿
casal apaixonado: homem, homem, pele morena clara e pele escura
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.