trem de alta velocidade japonês vs cadeira de rodas manual
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🚅 trem de alta velocidade japonês | 🦽 cadeira de rodas manual |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F685 | U+1F9BD |
| Category | Viagens e lugares | Viagens e lugares |
| Subcategory | transporte terrestre | transporte terrestre |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 12.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 12.0 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🚅
bullet
high-speed
nose
railway
shinkansen
speed
train
travel
🦽
accessibility
manual
wheelchair
Encoding Comparison
| Codificação | 🚅 | 🦽 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9A 0x85 | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDE85 | 0xD83E 0xDDBD |
| HTML Entity | 🚅 | 🦽 |
| CSS | \1F685 | \1F9BD |
| Python | \U0001F685 | \U0001F9BD |
| JavaScript | \u{1F685} | \u{1F9BD} |
Quick Copy
🚅
🦽
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.