microfone vs studio microphone
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🎤 microfone | 🎙️ studio microphone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3A4 | U+1F399 U+FE0F |
| Category | Objetos | Objetos |
| Subcategory | música | música |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.7 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.7 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🎤
karaoke
mic
microphone
music
sing
sound
🎙️
mic
microphone
music
studio
Shared keywords:
mic,
microphone,
music
Encoding Comparison
| Codificação | 🎤 | 🎙️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8E 0xA4 | 0xF0 0x9F 0x8E 0x99 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFA4 | 0xD83C 0xDF99 0xFE0F |
| HTML Entity | 🎤 | 🎙️ |
| CSS | \1F3A4 | \1F399\FE0F |
| Python | \U0001F3A4 | \U0001F399\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F3A4} | \u{1F399}\u{FE0F} |
Quick Copy
🎤
🎙️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.