rosto com chapéu de caubói vs rosto festivo
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🤠 rosto com chapéu de caubói | 🥳 rosto festivo |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F920 | U+1F973 |
| Category | Smileys e emoções | Smileys e emoções |
| Subcategory | rosto com chapéu | rosto com chapéu |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 3.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 3.0 | 11.0 |
| Year Added | 2016 | 2018 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🤠
cowboy
cowgirl
face
hat
🥳
bday
birthday
celebrate
celebration
excited
face
happy
hat
hooray
horn
party
partying
Shared keywords:
face,
hat
Encoding Comparison
| Codificação | 🤠 | 🥳 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA4 0xA0 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xB3 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD20 | 0xD83E 0xDD73 |
| HTML Entity | 🤠 | 🥳 |
| CSS | \1F920 | \1F973 |
| Python | \U0001F920 | \U0001F973 |
| JavaScript | \u{1F920} | \u{1F973} |
Quick Copy
🤠
🥳
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.