pavão vs peru
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🦚 pavão | 🦃 peru |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F99A | U+1F983 |
| Category | Animais e natureza | Animais e natureza |
| Subcategory | pássaro | pássaro |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 11.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 11.0 | 1.0 |
| Year Added | 2018 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🦚
animal
bird
colorful
ornithology
ostentatious
peacock
peahen
pretty
proud
🦃
bird
gobble
thanksgiving
turkey
Shared keywords:
bird
Encoding Comparison
| Codificação | 🦚 | 🦃 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0x9A | 0xF0 0x9F 0xA6 0x83 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD9A | 0xD83E 0xDD83 |
| HTML Entity | 🦚 | 🦃 |
| CSS | \1F99A | \1F983 |
| Python | \U0001F99A | \U0001F983 |
| JavaScript | \u{1F99A} | \u{1F983} |
Quick Copy
🦚
🦃
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.