corneta postal vs alto-falante com volume alto
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 📯 corneta postal | 🔊 alto-falante com volume alto |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4EF | U+1F50A |
| Category | Objetos | Objetos |
| Subcategory | som | som |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 1.0 | 0.6 |
| Emoji Version | 1.0 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
📯
horn
post
postal
🔊
high
loud
music
sound
speaker
volume
Encoding Comparison
| Codificação | 📯 | 🔊 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0xAF | 0xF0 0x9F 0x94 0x8A |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCEF | 0xD83D 0xDD0A |
| HTML Entity | 📯 | 🔊 |
| CSS | \1F4EF | \1F50A |
| Python | \U0001F4EF | \U0001F50A |
| JavaScript | \u{1F4EF} | \u{1F50A} |
Quick Copy
📯
🔊
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.