buzina vs alto-falante com volume médio
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 📢 buzina | 🔉 alto-falante com volume médio |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4E2 | U+1F509 |
| Category | Objetos | Objetos |
| Subcategory | som | som |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 1.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
📢
address
communication
loud
loudspeaker
public
sound
🔉
medium
sound
speaker
volume
Shared keywords:
sound
Encoding Comparison
| Codificação | 📢 | 🔉 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x94 0x89 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCE2 | 0xD83D 0xDD09 |
| HTML Entity | 📢 | 🔉 |
| CSS | \1F4E2 | \1F509 |
| Python | \U0001F4E2 | \U0001F509 |
| JavaScript | \u{1F4E2} | \u{1F509} |
Quick Copy
📢
🔉
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.