símbolo de raiva vs balão de diálogo
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 💢 símbolo de raiva | 💬 balão de diálogo |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4A2 | U+1F4AC |
| Category | Smileys e emoções | Smileys e emoções |
| Subcategory | emoção | emoção |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
💢
anger
angry
comic
mad
symbol
upset
💬
balloon
bubble
comic
dialog
message
sms
speech
talk
text
typing
Shared keywords:
comic
Encoding Comparison
| Codificação | 💢 | 💬 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCA2 | 0xD83D 0xDCAC |
| HTML Entity | 💢 | 💬 |
| CSS | \1F4A2 | \1F4AC |
| Python | \U0001F4A2 | \U0001F4AC |
| JavaScript | \u{1F4A2} | \u{1F4AC} |
Quick Copy
💢
💬
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.