black medium square vs оранжевый квадрат
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ◼️ black medium square | 🟧 оранжевый квадрат |
|---|---|---|
| Codepoint | U+25FC U+FE0F | U+1F7E7 |
| Category | Символы | Символы |
| Subcategory | геометрические фигуры | геометрические фигуры |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 12.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 12.0 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | Нет | Нет |
| ZWJ Sequence | Нет | Нет |
| Popularity | #0 | #0 |
Ключевые слова
◼️
black
geometric
medium
square
🟧
orange
square
Shared keywords:
square
Encoding Comparison
| Кодировка | ◼️ | 🟧 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x97 0xBC 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x9F 0xA7 |
| UTF-16 | 0x25FC 0xFE0F | 0xD83D 0xDFE7 |
| HTML Entity | ◼️ | 🟧 |
| CSS | \25FC\FE0F | \1F7E7 |
| Python | \U000025FC\U0000FE0F | \U0001F7E7 |
| JavaScript | \u{25FC}\u{FE0F} | \u{1F7E7} |
Quick Copy
◼️
🟧
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.