ΡΠΈΡ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΈ vs ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΊΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠ°
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | π ΡΠΈΡ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΈ | π€ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΊΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F35B | U+1F364 |
| Category | ΠΠ΄Π° ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ | ΠΠ΄Π° ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ |
| Subcategory | Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠ°Ρ Π΅Π΄Π° | Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠ°Ρ Π΅Π΄Π° |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| ZWJ Sequence | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| Popularity | #0 | #0 |
ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°
π
curry
food
rice
π€
fried
prawn
shrimp
tempura
Encoding Comparison
| ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | π | π€ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0x9B | 0xF0 0x9F 0x8D 0xA4 |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF5B | 0xD83C 0xDF64 |
| HTML Entity | 🍛 | 🍤 |
| CSS | \1F35B | \1F364 |
| Python | \U0001F35B | \U0001F364 |
| JavaScript | \u{1F35B} | \u{1F364} |
Quick Copy
π
π€
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.