Π±ΠΈΡΠ΅ΠΏΡ: ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΡΠΉ ΡΠΎΠ½ ΠΊΠΎΠΆΠΈ vs ΡΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ°: ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΡΠΉ ΡΠΎΠ½ ΠΊΠΎΠΆΠΈ
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | πͺπ» Π±ΠΈΡΠ΅ΠΏΡ: ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΡΠΉ ΡΠΎΠ½ ΠΊΠΎΠΆΠΈ | π¦ΆπΌ ΡΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ°: ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΡΠΉ ΡΠΎΠ½ ΠΊΠΎΠΆΠΈ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4AA U+1F3FB | U+1F9B6 U+1F3FC |
| Category | ΠΡΠ΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΎ | ΠΡΠ΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΎ |
| Subcategory | ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ΅Π»Π° | ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ΅Π»Π° |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| ZWJ Sequence | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ |
| Popularity | #0 | #0 |
ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°
πͺπ»
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
light skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
π¦ΆπΌ
ankle
feet
foot
kick
medium-light skin tone
stomp
Encoding Comparison
| ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | πͺπ» | π¦ΆπΌ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFB | 0xD83E 0xDDB6 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 💪🏻 | 🦶🏼 |
| CSS | \1F4AA\1F3FB | \1F9B6\1F3FC |
| Python | \U0001F4AA\U0001F3FB | \U0001F9B6\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F4AA}\u{1F3FB} | \u{1F9B6}\u{1F3FC} |
Quick Copy
πͺπ»
π¦ΆπΌ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.