ครอบครัว: ผู้ใหญ่, เด็ก, เด็ก vs speaking head
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧑🧒🧒 ครอบครัว: ผู้ใหญ่, เด็ก, เด็ก | 🗣️ speaking head |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9D1 U+200D U+1F9D2 U+200D U+1F9D2 | U+1F5E3 U+FE0F |
| Category | ผู้คนและร่างกาย | ผู้คนและร่างกาย |
| Subcategory | สัญลักษณ์บุคคล | สัญลักษณ์บุคคล |
| Type | ZWJ Sequence | Basic Emoji |
| Unicode Version | 15.1 | 0.7 |
| Emoji Version | 15.1 | 0.7 |
| Year Added | 2023 | 2015 |
| Skin Tones | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ZWJ Sequence | ใช่ | ไม่ใช่ |
| Popularity | #0 | #0 |
คำสำคัญ
🧑🧒🧒
adult
child
family
🗣️
face
head
silhouette
speak
speaking
Encoding Comparison
| การเข้ารหัส | 🧑🧒🧒 | 🗣️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA7 0x92 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA7 0x92 | 0xF0 0x9F 0x97 0xA3 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDD1 0x200D 0xD83E 0xDDD2 0x200D 0xD83E 0xDDD2 | 0xD83D 0xDDE3 0xFE0F |
| HTML Entity | 🧑‍🧒‍🧒 | 🗣️ |
| CSS | \1F9D1\200D\1F9D2\200D\1F9D2 | \1F5E3\FE0F |
| Python | \U0001F9D1\U0000200D\U0001F9D2\U0000200D\U0001F9D2 | \U0001F5E3\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F9D1}\u{200D}\u{1F9D2}\u{200D}\u{1F9D2} | \u{1F5E3}\u{FE0F} |
Quick Copy
🧑🧒🧒
🗣️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.