กุ้งทอด vs ขนมไหว้พระจันทร์
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🍤 กุ้งทอด | 🥮 ขนมไหว้พระจันทร์ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F364 | U+1F96E |
| Category | อาหารและเครื่องดื่ม | อาหารและเครื่องดื่ม |
| Subcategory | อาหารเอเชีย | อาหารเอเชีย |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 11.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ZWJ Sequence | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| Popularity | #0 | #0 |
คำสำคัญ
🍤
fried
prawn
shrimp
tempura
🥮
autumn
cake
festival
moon
yuèbǐng
Encoding Comparison
| การเข้ารหัส | 🍤 | 🥮 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0xA4 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xAE |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF64 | 0xD83E 0xDD6E |
| HTML Entity | 🍤 | 🥮 |
| CSS | \1F364 | \1F96E |
| Python | \U0001F364 | \U0001F96E |
| JavaScript | \u{1F364} | \u{1F96E} |
Quick Copy
🍤
🥮
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.