black medium square vs วงกลมสีม่วง
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ◼️ black medium square | 🟣 วงกลมสีม่วง |
|---|---|---|
| Codepoint | U+25FC U+FE0F | U+1F7E3 |
| Category | สัญลักษณ์ | สัญลักษณ์ |
| Subcategory | รูปทรงเรขาคณิต | รูปทรงเรขาคณิต |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 12.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 12.0 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ZWJ Sequence | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| Popularity | #0 | #0 |
คำสำคัญ
◼️
black
geometric
medium
square
🟣
circle
purple
Encoding Comparison
| การเข้ารหัส | ◼️ | 🟣 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x97 0xBC 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x9F 0xA3 |
| UTF-16 | 0x25FC 0xFE0F | 0xD83D 0xDFE3 |
| HTML Entity | ◼️ | 🟣 |
| CSS | \25FC\FE0F | \1F7E3 |
| Python | \U000025FC\U0000FE0F | \U0001F7E3 |
| JavaScript | \u{25FC}\u{FE0F} | \u{1F7E3} |
Quick Copy
◼️
🟣
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.