cơm cà ri vs bánh gạo
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🍛 cơm cà ri | 🍘 bánh gạo |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F35B | U+1F358 |
| Category | Đồ ăn & đồ uống | Đồ ăn & đồ uống |
| Subcategory | đồ ăn châu Á | đồ ăn châu Á |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Không | Không |
| ZWJ Sequence | Không | Không |
| Popularity | #0 | #0 |
Từ khóa
🍛
curry
food
rice
🍘
cracker
food
rice
Shared keywords:
food,
rice
Encoding Comparison
| Mã hóa | 🍛 | 🍘 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0x9B | 0xF0 0x9F 0x8D 0x98 |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF5B | 0xD83C 0xDF58 |
| HTML Entity | 🍛 | 🍘 |
| CSS | \1F35B | \1F358 |
| Python | \U0001F35B | \U0001F358 |
| JavaScript | \u{1F35B} | \u{1F358} |
Quick Copy
🍛
🍘
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.