tai: màu da sáng trung bình vs bắp tay gập lại: màu da trung bình
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👂🏼 tai: màu da sáng trung bình | 💪🏽 bắp tay gập lại: màu da trung bình |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F442 U+1F3FC | U+1F4AA U+1F3FD |
| Category | Con người & cơ thể | Con người & cơ thể |
| Subcategory | bộ phận cơ thể | bộ phận cơ thể |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Không | Không |
| ZWJ Sequence | Không | Không |
| Popularity | #0 | #0 |
Từ khóa
👂🏼
body
ear
ears
hear
hearing
listen
listening
medium-light skin tone
sound
💪🏽
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
Encoding Comparison
| Mã hóa | 👂🏼 | 💪🏽 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0x82 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC42 0xD83C 0xDFFC | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 👂🏼 | 💪🏽 |
| CSS | \1F442\1F3FC | \1F4AA\1F3FD |
| Python | \U0001F442\U0001F3FC | \U0001F4AA\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F442}\u{1F3FC} | \u{1F4AA}\u{1F3FD} |
Quick Copy
👂🏼
💪🏽
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.