dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối vs dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối trung bình
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👍🏿 dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối | 👍🏾 dấu ra hiệu đồng ý: màu da tối trung bình |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F44D U+1F3FF | U+1F44D U+1F3FE |
| Category | Con người & cơ thể | Con người & cơ thể |
| Subcategory | tay nắm | tay nắm |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Không | Không |
| ZWJ Sequence | Không | Không |
| Popularity | #0 | #0 |
Từ khóa
👍🏿
+1
dark skin tone
good
hand
like
thumb
up
yes
👍🏾
+1
good
hand
like
medium-dark skin tone
thumb
up
yes
Shared keywords:
+1,
good,
hand,
like,
thumb,
up,
yes
Encoding Comparison
| Mã hóa | 👍🏿 | 👍🏾 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x91 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC4D 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDC4D 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 👍🏿 | 👍🏾 |
| CSS | \1F44D\1F3FF | \1F44D\1F3FE |
| Python | \U0001F44D\U0001F3FF | \U0001F44D\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F44D}\u{1F3FF} | \u{1F44D}\u{1F3FE} |
Quick Copy
👍🏿
👍🏾
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.