独木舟 vs passenger ship
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🛶 独木舟 | 🛳️ passenger ship |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F6F6 | U+1F6F3 U+FE0F |
| Category | 旅行与地点 | 旅行与地点 |
| Subcategory | 水上交通 | 水上交通 |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 3.0 | 0.7 |
| Emoji Version | 3.0 | 0.7 |
| Year Added | 2016 | 2015 |
| Skin Tones | 否 | 否 |
| ZWJ Sequence | 否 | 否 |
| Popularity | #0 | #0 |
关键词
🛶
boat
canoe
🛳️
passenger
ship
Encoding Comparison
| 编码 | 🛶 | 🛳️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9B 0xB6 | 0xF0 0x9F 0x9B 0xB3 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDEF6 | 0xD83D 0xDEF3 0xFE0F |
| HTML Entity | 🛶 | 🛳️ |
| CSS | \1F6F6 | \1F6F3\FE0F |
| Python | \U0001F6F6 | \U0001F6F3\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F6F6} | \u{1F6F3}\u{FE0F} |
Quick Copy
🛶
🛳️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.