مربع أزرق vs دائرة بيضاء
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🟦 مربع أزرق | ⚪ دائرة بيضاء |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F7E6 | U+26AA |
| Category | الرموز | الرموز |
| Subcategory | أشكال هندسية | أشكال هندسية |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 12.0 | 0.6 |
| Emoji Version | 12.0 | 0.6 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | لا | لا |
| ZWJ Sequence | لا | لا |
| Popularity | #0 | #0 |
الكلمات المفتاحية
🟦
blue
square
⚪
circle
geometric
white
Encoding Comparison
| الترميز | 🟦 | ⚪ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9F 0xA6 | 0xE2 0x9A 0xAA |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDFE6 | 0x26AA |
| HTML Entity | 🟦 | ⚪ |
| CSS | \1F7E6 | \26AA |
| Python | \U0001F7E6 | \U000026AA |
| JavaScript | \u{1F7E6} | \u{26AA} |
Quick Copy
🟦
⚪
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.