deaf man: light skin tone vs man frowning: dark skin tone
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧏🏻♂️ deaf man: light skin tone | 🙍🏿♂️ man frowning: dark skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9CF U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F | U+1F64D U+1F3FF U+200D U+2642 U+FE0F |
| Category | الأشخاص والجسم | الأشخاص والجسم |
| Subcategory | إيماءات الأشخاص | إيماءات الأشخاص |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 4.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 4.0 |
| Year Added | 2019 | 2016 |
| Skin Tones | لا | لا |
| ZWJ Sequence | نعم | نعم |
| Popularity | #0 | #0 |
الكلمات المفتاحية
🧏🏻♂️
accessibility
deaf
ear
gesture
hear
light skin tone
man
🙍🏿♂️
annoyed
dark skin tone
disappointed
disgruntled
disturbed
frown
frowning
frustrated
gesture
irritated
man
upset
Shared keywords:
gesture,
man
Encoding Comparison
| الترميز | 🧏🏻♂️ | 🙍🏿♂️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x8F 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x99 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDCF 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0x2642 0xFE0F | 0xD83D 0xDE4D 0xD83C 0xDFFF 0x200D 0x2642 0xFE0F |
| HTML Entity | 🧏🏻‍♂️ | 🙍🏿‍♂️ |
| CSS | \1F9CF\1F3FB\200D\2642\FE0F | \1F64D\1F3FF\200D\2642\FE0F |
| Python | \U0001F9CF\U0001F3FB\U0000200D\U00002642\U0000FE0F | \U0001F64D\U0001F3FF\U0000200D\U00002642\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F9CF}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} | \u{1F64D}\u{1F3FF}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} |
Quick Copy
🧏🏻♂️
🙍🏿♂️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.