couple with heart: man, man, medium-light skin tone, dark skin tone vs kiss: woman, man, medium skin tone, light skin tone
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ couple with heart: man, man, medium-light skin tone, dark skin tone | π©π½ββ€οΈβπβπ¨π» kiss: woman, man, medium skin tone, light skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 U+1F3FF | U+1F469 U+1F3FD U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 U+1F3FB |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | family | family |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 13.1 | 13.1 |
| Emoji Version | 13.1 | 13.1 |
| Year Added | 2020 | 2020 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | Yes | Yes |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
anniversary
babe
bae
couple
dark skin tone
dating
heart
kiss
love
man
medium-light skin tone
person
relationship
romance
together
you
π©π½ββ€οΈβπβπ¨π»
anniversary
babe
bae
couple
date
dating
heart
kiss
light skin tone
love
man
medium skin tone
mwah
person
romance
together
woman
xoxo
Shared keywords:
anniversary,
babe,
bae,
couple,
dating,
heart,
kiss,
love,
man,
person,
romance,
together
Encoding Comparison
| Encoding | π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ | π©π½ββ€οΈβπβπ¨π» |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9D 0xA4 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x91 0xA9 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9D 0xA4 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x92 0x8B 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFC 0x200D 0x2764 0xFE0F 0x200D 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDC69 0xD83C 0xDFFD 0x200D 0x2764 0xFE0F 0x200D 0xD83D 0xDC8B 0x200D 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFB |
| HTML Entity | 👨🏼‍❤️‍👨🏿 | 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏻 |
| CSS | \1F468\1F3FC\200D\2764\FE0F\200D\1F468\1F3FF | \1F469\1F3FD\200D\2764\FE0F\200D\1F48B\200D\1F468\1F3FB |
| Python | \U0001F468\U0001F3FC\U0000200D\U00002764\U0000FE0F\U0000200D\U0001F468\U0001F3FF | \U0001F469\U0001F3FD\U0000200D\U00002764\U0000FE0F\U0000200D\U0001F48B\U0000200D\U0001F468\U0001F3FB |
| JavaScript | \u{1F468}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FF} | \u{1F469}\u{1F3FD}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FB} |
Quick Copy
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
π©π½ββ€οΈβπβπ¨π»
Compare with Similar Emojis
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
vs
π§βπ€βπ§
people holding hands
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
vs
π¬
men holding hands
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
vs
π
women holding hands
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
vs
π¨π»ββ€οΈβπ¨πΏ
couple with heart: man, man, light skin tone, dark skin tone
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΏ
vs
π¨πΌββ€οΈβπ¨πΌ
couple with heart: man, man, medium-light skin tone
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.