flexed biceps: medium skin tone vs foot: medium-light skin tone
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ช๐ฝ flexed biceps: medium skin tone | ๐ฆถ๐ผ foot: medium-light skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4AA U+1F3FD | U+1F9B6 U+1F3FC |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | body-parts | body-parts |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐ช๐ฝ
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
๐ฆถ๐ผ
ankle
feet
foot
kick
medium-light skin tone
stomp
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ช๐ฝ | ๐ฆถ๐ผ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD | 0xD83E 0xDDB6 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 💪🏽 | 🦶🏼 |
| CSS | \1F4AA\1F3FD | \1F9B6\1F3FC |
| Python | \U0001F4AA\U0001F3FD | \U0001F9B6\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F4AA}\u{1F3FD} | \u{1F9B6}\u{1F3FC} |
Quick Copy
๐ช๐ฝ
๐ฆถ๐ผ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.