flexed biceps: medium skin tone vs leg: dark skin tone
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ช๐ฝ flexed biceps: medium skin tone | ๐ฆต๐ฟ leg: dark skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4AA U+1F3FD | U+1F9B5 U+1F3FF |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | body-parts | body-parts |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐ช๐ฝ
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
๐ฆต๐ฟ
bent
dark skin tone
foot
kick
knee
leg
limb
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ช๐ฝ | ๐ฆต๐ฟ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB5 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD | 0xD83E 0xDDB5 0xD83C 0xDFFF |
| HTML Entity | 💪🏽 | 🦵🏿 |
| CSS | \1F4AA\1F3FD | \1F9B5\1F3FF |
| Python | \U0001F4AA\U0001F3FD | \U0001F9B5\U0001F3FF |
| JavaScript | \u{1F4AA}\u{1F3FD} | \u{1F9B5}\u{1F3FF} |
Quick Copy
๐ช๐ฝ
๐ฆต๐ฟ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.