man in manual wheelchair vs man in motorized wheelchair facing right: medium-dark skin tone
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐จโ๐ฆฝ man in manual wheelchair | ๐จ๐พโ๐ฆผโโก๏ธ man in motorized wheelchair facing right: medium-dark skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F468 U+200D U+1F9BD | U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-activity | person-activity |
| Type | ZWJ Sequence | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 15.1 |
| Emoji Version | 12.0 | 15.1 |
| Year Added | 2019 | 2023 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | Yes | Yes |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐จโ๐ฆฝ
accessibility
man
manual
wheelchair
๐จ๐พโ๐ฆผโโก๏ธ
accessibility
facing
man
medium-dark skin tone
motorized
right
wheelchair
Shared keywords:
accessibility,
man,
wheelchair
Encoding Comparison
| Encoding | ๐จโ๐ฆฝ | ๐จ๐พโ๐ฆผโโก๏ธ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA6 0xBD | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA6 0xBC 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC68 0x200D 0xD83E 0xDDBD | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFE 0x200D 0xD83E 0xDDBC 0x200D 0x27A1 0xFE0F |
| HTML Entity | 👨‍🦽 | 👨🏾‍🦼‍➡️ |
| CSS | \1F468\200D\1F9BD | \1F468\1F3FE\200D\1F9BC\200D\27A1\FE0F |
| Python | \U0001F468\U0000200D\U0001F9BD | \U0001F468\U0001F3FE\U0000200D\U0001F9BC\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F468}\u{200D}\u{1F9BD} | \u{1F468}\u{1F3FE}\u{200D}\u{1F9BC}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} |
Quick Copy
๐จโ๐ฆฝ
๐จ๐พโ๐ฆผโโก๏ธ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.