man running facing right: medium-light skin tone vs woman in manual wheelchair
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ππΌββοΈββ‘οΈ man running facing right: medium-light skin tone | π©β𦽠woman in manual wheelchair |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C3 U+1F3FC U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | U+1F469 U+200D U+1F9BD |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-activity | person-activity |
| Type | Skin Tone Variant | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 15.1 | 12.0 |
| Emoji Version | 15.1 | 12.0 |
| Year Added | 2023 | 2019 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | Yes | Yes |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
ππΌββοΈββ‘οΈ
facing
fast
hurry
man
marathon
medium-light skin tone
move
quick
race
racing
right
run
rush
speed
π©βπ¦½
accessibility
manual
wheelchair
woman
Encoding Comparison
| Encoding | ππΌββοΈββ‘οΈ | π©β𦽠|
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x83 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x91 0xA9 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA6 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC3 0xD83C 0xDFFC 0x200D 0x2642 0xFE0F 0x200D 0x27A1 0xFE0F | 0xD83D 0xDC69 0x200D 0xD83E 0xDDBD |
| HTML Entity | 🏃🏼‍♂️‍➡️ | 👩‍🦽 |
| CSS | \1F3C3\1F3FC\200D\2642\FE0F\200D\27A1\FE0F | \1F469\200D\1F9BD |
| Python | \U0001F3C3\U0001F3FC\U0000200D\U00002642\U0000FE0F\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F | \U0001F469\U0000200D\U0001F9BD |
| JavaScript | \u{1F3C3}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} | \u{1F469}\u{200D}\u{1F9BD} |
Quick Copy
ππΌββοΈββ‘οΈ
π©βπ¦½
Compare with Similar Emojis
ππΌββοΈββ‘οΈ
vs
π§ββοΈ
woman standing
ππΌββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
man getting massage
ππΌββοΈββ‘οΈ
vs
πΆββοΈ
man walking
ππΌββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
man running
ππΌββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
woman getting massage
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.