man running facing right: medium skin tone vs woman getting massage
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ππ½ββοΈββ‘οΈ man running facing right: medium skin tone | πββοΈ woman getting massage |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C3 U+1F3FD U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-activity | person-activity |
| Type | Skin Tone Variant | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 15.1 | 9.0 |
| Emoji Version | 15.1 | 4.0 |
| Year Added | 2023 | 2016 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | Yes | Yes |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
ππ½ββοΈββ‘οΈ
facing
fast
hurry
man
marathon
medium skin tone
move
quick
race
racing
right
run
rush
speed
πββοΈ
face
getting
headache
massage
relax
relaxing
salon
soothe
spa
tension
therapy
treatment
woman
Encoding Comparison
| Encoding | ππ½ββοΈββ‘οΈ | πββοΈ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x83 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x92 0x86 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x80 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC3 0xD83C 0xDFFD 0x200D 0x2642 0xFE0F 0x200D 0x27A1 0xFE0F | 0xD83D 0xDC86 0x200D 0x2640 0xFE0F |
| HTML Entity | 🏃🏽‍♂️‍➡️ | 💆‍♀️ |
| CSS | \1F3C3\1F3FD\200D\2642\FE0F\200D\27A1\FE0F | \1F486\200D\2640\FE0F |
| Python | \U0001F3C3\U0001F3FD\U0000200D\U00002642\U0000FE0F\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F | \U0001F486\U0000200D\U00002640\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F3C3}\u{1F3FD}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} | \u{1F486}\u{200D}\u{2640}\u{FE0F} |
Quick Copy
ππ½ββοΈββ‘οΈ
πββοΈ
Compare with Similar Emojis
ππ½ββοΈββ‘οΈ
vs
π§ββοΈ
woman standing
ππ½ββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
man getting massage
ππ½ββοΈββ‘οΈ
vs
πΆββοΈ
man walking
ππ½ββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
man running
ππ½ββοΈββ‘οΈ
vs
π©βπ¦½
woman in manual wheelchair
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.