oncoming automobile vs railway car
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ oncoming automobile | ๐ railway car |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F698 | U+1F683 |
| Category | Travel & Places | Travel & Places |
| Subcategory | transport-ground | transport-ground |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.7 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.7 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐
automobile
car
cars
drove
oncoming
vehicle
๐
car
electric
railway
train
tram
travel
trolleybus
Shared keywords:
car
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ | ๐ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9A 0x98 | 0xF0 0x9F 0x9A 0x83 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDE98 | 0xD83D 0xDE83 |
| HTML Entity | 🚘 | 🚃 |
| CSS | \1F698 | \1F683 |
| Python | \U0001F698 | \U0001F683 |
| JavaScript | \u{1F698} | \u{1F683} |
Quick Copy
๐
๐
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.