gehörlose Person: dunkle Hautfarbe vs sich an den Kopf fassende Person: mittelhelle Hautfarbe
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧏🏿 gehörlose Person: dunkle Hautfarbe | 🤦🏼 sich an den Kopf fassende Person: mittelhelle Hautfarbe |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9CF U+1F3FF | U+1F926 U+1F3FC |
| Category | Menschen & Körper | Menschen & Körper |
| Subcategory | Gesten | Gesten |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 3.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 3.0 |
| Year Added | 2019 | 2016 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Nein | Nein |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
🧏🏿
accessibility
dark skin tone
deaf
ear
gesture
hear
person
🤦🏼
again
bewilder
disbelief
exasperation
facepalm
medium-light skin tone
no
not
oh
omg
person
shock
smh
Shared keywords:
person
Encoding Comparison
| Kodierung | 🧏🏿 | 🤦🏼 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x8F 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0xA4 0xA6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDCF 0xD83C 0xDFFF | 0xD83E 0xDD26 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 🧏🏿 | 🤦🏼 |
| CSS | \1F9CF\1F3FF | \1F926\1F3FC |
| Python | \U0001F9CF\U0001F3FF | \U0001F926\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F9CF}\u{1F3FF} | \u{1F926}\u{1F3FC} |
Quick Copy
🧏🏿
🤦🏼
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.