anak: warna kulit gelap vs dewasa
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ง๐ฟ anak: warna kulit gelap | ๐ง dewasa |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9D2 U+1F3FF | U+1F9D1 |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person | person |
| Type | Skin Tone Variant | Basic Emoji |
| Unicode Version | 5.0 | 5.0 |
| Emoji Version | 5.0 | 5.0 |
| Year Added | 2017 | 2017 |
| Skin Tones | Tidak | Ya |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ง๐ฟ
bright-eyed
child
dark skin tone
grandchild
kid
young
younger
๐ง
adult
person
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ง๐ฟ | ๐ง |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x92 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDD2 0xD83C 0xDFFF | 0xD83E 0xDDD1 |
| HTML Entity | 🧒🏿 | 🧑 |
| CSS | \1F9D2\1F3FF | \1F9D1 |
| Python | \U0001F9D2\U0001F3FF | \U0001F9D1 |
| JavaScript | \u{1F9D2}\u{1F3FF} | \u{1F9D1} |
Quick Copy
๐ง๐ฟ
๐ง
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.