couple with heart: man, man, dark skin tone vs couple with heart: man, man, light skin tone, dark skin tone
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ couple with heart: man, man, dark skin tone | ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ couple with heart: man, man, light skin tone, dark skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F468 U+1F3FF U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 U+1F3FF | U+1F468 U+1F3FB U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 U+1F3FF |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | family | family |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 13.1 | 13.1 |
| Emoji Version | 13.1 | 13.1 |
| Year Added | 2020 | 2020 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Ya | Ya |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
anniversary
babe
bae
couple
dark skin tone
dating
heart
kiss
love
man
person
relationship
romance
together
you
๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
anniversary
babe
bae
couple
dark skin tone
dating
heart
kiss
light skin tone
love
man
person
relationship
romance
together
you
Shared keywords:
anniversary,
babe,
bae,
couple,
dark skin tone,
dating,
heart,
kiss,
love,
man,
person,
relationship,
romance,
together,
you
Encoding Comparison
| Encoding | ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ | ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9D 0xA4 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9D 0xA4 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFF 0x200D 0x2764 0xFE0F 0x200D 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0x2764 0xFE0F 0x200D 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFF |
| HTML Entity | 👨🏿‍❤️‍👨🏿 | 👨🏻‍❤️‍👨🏿 |
| CSS | \1F468\1F3FF\200D\2764\FE0F\200D\1F468\1F3FF | \1F468\1F3FB\200D\2764\FE0F\200D\1F468\1F3FF |
| Python | \U0001F468\U0001F3FF\U0000200D\U00002764\U0000FE0F\U0000200D\U0001F468\U0001F3FF | \U0001F468\U0001F3FB\U0000200D\U00002764\U0000FE0F\U0000200D\U0001F468\U0001F3FF |
| JavaScript | \u{1F468}\u{1F3FF}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FF} | \u{1F468}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FF} |
Quick Copy
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
Compare with Similar Emojis
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
vs
๐
pasangan dengan hati
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
vs
๐๐ฟ
pasangan dengan hati: warna kulit gelap
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
vs
๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ผ
couple with heart: man, man, medium-light skin tone
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
vs
๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
couple with heart: man, man, medium-light skin tone, dark skin tone
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
vs
๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ป
couple with heart: man, man, medium-dark skin tone, light skin tone
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.