ouvido com aparelho auditivo: pele clara vs pulmões
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🦻🏻 ouvido com aparelho auditivo: pele clara | 🫁 pulmões |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9BB U+1F3FB | U+1FAC1 |
| Category | Pessoas e corpo | Pessoas e corpo |
| Subcategory | partes do corpo | partes do corpo |
| Type | Skin Tone Variant | Basic Emoji |
| Unicode Version | 12.0 | 13.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 13.0 |
| Year Added | 2019 | 2020 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🦻🏻
accessibility
aid
ear
hard
hearing
light skin tone
🫁
breath
breathe
exhalation
inhalation
lung
lungs
organ
respiration
Encoding Comparison
| Codificação | 🦻🏻 | 🫁 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBB 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB | 0xF0 0x9F 0xAB 0x81 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDBB 0xD83C 0xDFFB | 0xD83E 0xDEC1 |
| HTML Entity | 🦻🏻 | 🫁 |
| CSS | \1F9BB\1F3FB | \1FAC1 |
| Python | \U0001F9BB\U0001F3FB | \U0001FAC1 |
| JavaScript | \u{1F9BB}\u{1F3FB} | \u{1FAC1} |
Quick Copy
🦻🏻
🫁
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.