rosto segurando as lágrimas vs rosto bocejando
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🥹 rosto segurando as lágrimas | 🥱 rosto bocejando |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F979 | U+1F971 |
| Category | Smileys e emoções | Smileys e emoções |
| Subcategory | rosto preocupado | rosto preocupado |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 14.0 | 12.0 |
| Emoji Version | 14.0 | 12.0 |
| Year Added | 2021 | 2019 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
🥹
admiration
aww
back
cry
embarrassed
face
feelings
grateful
gratitude
holding
joy
please
proud
resist
sad
tears
🥱
bedtime
bored
face
goodnight
nap
night
sleep
sleepy
tired
whatever
yawn
yawning
zzz
Shared keywords:
face
Encoding Comparison
| Codificação | 🥹 | 🥱 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xB9 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xB1 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD79 | 0xD83E 0xDD71 |
| HTML Entity | 🥹 | 🥱 |
| CSS | \1F979 | \1F971 |
| Python | \U0001F979 | \U0001F971 |
| JavaScript | \u{1F979} | \u{1F971} |
Quick Copy
🥹
🥱
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.