black medium square vs black small square
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ◼️ black medium square | ▪️ black small square |
|---|---|---|
| Codepoint | U+25FC U+FE0F | U+25AA U+FE0F |
| Category | Semboller | Semboller |
| Subcategory | geometrik | geometrik |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Hayır | Hayır |
| ZWJ Sequence | Hayır | Hayır |
| Popularity | #0 | #0 |
Anahtar Kelimeler
◼️
black
geometric
medium
square
▪️
black
geometric
small
square
Shared keywords:
black,
geometric,
square
Encoding Comparison
| Kodlama | ◼️ | ▪️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x97 0xBC 0xEF 0xB8 0x8F | 0xE2 0x96 0xAA 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0x25FC 0xFE0F | 0x25AA 0xFE0F |
| HTML Entity | ◼️ | ▪️ |
| CSS | \25FC\FE0F | \25AA\FE0F |
| Python | \U000025FC\U0000FE0F | \U000025AA\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{25FC}\u{FE0F} | \u{25AA}\u{FE0F} |
Quick Copy
◼️
▪️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.