çapraz kılıçlar vs somun ve vida
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ⚔️ çapraz kılıçlar | 🔩 somun ve vida |
|---|---|---|
| Codepoint | U+2694 U+FE0F | U+1F529 |
| Category | Nesneler | Nesneler |
| Subcategory | araç | araç |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 8.0 | 6.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2010 |
| Skin Tones | Hayır | Hayır |
| ZWJ Sequence | Hayır | Hayır |
| Popularity | #0 | #0 |
Anahtar Kelimeler
⚔️
crossed
swords
weapon
🔩
bolt
home
improvement
nut
tool
Encoding Comparison
| Kodlama | ⚔️ | 🔩 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x9A 0x94 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x94 0xA9 |
| UTF-16 | 0x2694 0xFE0F | 0xD83D 0xDD29 |
| HTML Entity | ⚔️ | 🔩 |
| CSS | \2694\FE0F | \1F529 |
| Python | \U00002694\U0000FE0F | \U0001F529 |
| JavaScript | \u{2694}\u{FE0F} | \u{1F529} |
Quick Copy
⚔️
🔩
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.