black medium square vs büyük beyaz kare
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ◼️ black medium square | ⬜ büyük beyaz kare |
|---|---|---|
| Codepoint | U+25FC U+FE0F | U+2B1C |
| Category | Semboller | Semboller |
| Subcategory | geometrik | geometrik |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Hayır | Hayır |
| ZWJ Sequence | Hayır | Hayır |
| Popularity | #0 | #0 |
Anahtar Kelimeler
◼️
black
geometric
medium
square
⬜
geometric
large
square
white
Shared keywords:
geometric,
square
Encoding Comparison
| Kodlama | ◼️ | ⬜ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x97 0xBC 0xEF 0xB8 0x8F | 0xE2 0xAC 0x9C |
| UTF-16 | 0x25FC 0xFE0F | 0x2B1C |
| HTML Entity | ◼️ | ⬜ |
| CSS | \25FC\FE0F | \2B1C |
| Python | \U000025FC\U0000FE0F | \U00002B1C |
| JavaScript | \u{25FC}\u{FE0F} | \u{2B1C} |
Quick Copy
◼️
⬜
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.