tai đeo thiết bị trợ thính: màu da tối vs bắp tay gập lại: màu da trung bình
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🦻🏿 tai đeo thiết bị trợ thính: màu da tối | 💪🏽 bắp tay gập lại: màu da trung bình |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9BB U+1F3FF | U+1F4AA U+1F3FD |
| Category | Con người & cơ thể | Con người & cơ thể |
| Subcategory | bộ phận cơ thể | bộ phận cơ thể |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 1.0 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | Không | Không |
| ZWJ Sequence | Không | Không |
| Popularity | #0 | #0 |
Từ khóa
🦻🏿
accessibility
aid
dark skin tone
ear
hard
hearing
💪🏽
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
Encoding Comparison
| Mã hóa | 🦻🏿 | 💪🏽 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBB 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDBB 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 🦻🏿 | 💪🏽 |
| CSS | \1F9BB\1F3FF | \1F4AA\1F3FD |
| Python | \U0001F9BB\U0001F3FF | \U0001F4AA\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F9BB}\u{1F3FF} | \u{1F4AA}\u{1F3FD} |
Quick Copy
🦻🏿
💪🏽
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.